Briefwahlbezirk 1

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Briefwahlbezirk 1
Zwischenergebnis, 10.03.2026, 15:07:08

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil
CSU Bertl Max 299 76,5 %
Wählerbenannte Kandidatur 71 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 72 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 73 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 74 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 75 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 76 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 77 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 78 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 79 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 80 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 81 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 82 Sonstiger Bewerber 0 0,0 %
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 92 23,5 %
Wahlberechtigte - -
Wähler 424 -
Ungültige Stimmen 33 7,8 %
Gültige Stimmen 391 92,2 %