Gemeinde Prem

Gewählte

Gewählte

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Prem
Endergebnis

Bewerberin/Bewerber Partei Stimmen
Reichart Reinhold Wählergemeinschaft Prem 694
Högg Florian Wählergemeinschaft Prem 457
Spindler Mathias Wählergemeinschaft Prem 378
Streif Andreas Wählergemeinschaft Prem 362
Groß Carolin Wählergemeinschaft Prem 358
Moser Matthias Wählergemeinschaft Prem 350
Niggl Tobias Wählergemeinschaft Prem 346
Niggl Heinrich Wählergemeinschaft Prem 340
Übersicht

Übersicht

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Prem
Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
Wählergemeinschaft Prem 3.682 98,8 %
Wählerbenannte Kandidatur 1 8 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 2 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 3 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 4 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 5 7 0,2 %
Wählerbenannte Kandidatur 6 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 7 2 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 8 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 9 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 10 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 11 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 12 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 13 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 14 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 15 3 0,1 %
Wählerbenannte Kandidatur 16 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 17 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 18 1 0,0 %
Wählerbenannte Kandidatur 19 3 0,1 %
Wählerbenannte Personen - -
Stimmberechtigte 775 -
Wähler 534 68,9 %
Ungültige Stimmzettel 9 1,7 %
Gültige Stimmen 3.727 -
Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Prem
Endergebnis

Wählergemeinschaft Prem

Ergebnisse aller Bewerberinnen und Bewerber

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen Gewählt
1 Reichart Reinhold 1 694 Gewählt
7 Högg Florian 2 457 Gewählt
5 Spindler Mathias 3 378 Gewählt
6 Streif Andreas 4 362 Gewählt
2 Groß Carolin 5 358 Gewählt
4 Moser Matthias 6 350 Gewählt
3 Niggl Tobias 7 346 Gewählt
9 Niggl Heinrich 8 340 Gewählt
8 Heißerer Florian 9 286 Nachrücker
10 Horwath Christian 10 111 Nachrücker
Untergeordnete Gebiete