Gemeinde Prem

Wahlbeteiligung: 68,9 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Prem, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Gemeinde Prem
2 von 2
18:36
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Prem, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Briefwahlbezirk Gemeinde Prem 18:36
Prem Gemeinde Prem 18:17

Führend

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Prem, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

account_circle Echtler Andreas

Wählergemeinschaft Prem 82,8 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 17,2 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Prem, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerbenannte Kandidatur 1 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 2 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 3 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählergemeinschaft Prem Echtler Andreas 400 82,8 % 42,1
Wählerbenannte Kandidatur 4 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 5 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 6 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 7 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 8 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 9 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 10 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 11 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 12 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 13 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 14 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 15 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 16 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 17 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 18 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 19 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 20 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 21 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 22 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 23 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 24 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 25 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 83 17,2 % 17,2
Wahlberechtigte 775 - -
Wähler 534 - -
Ungültige Stimmen 51 9,6 % 7,5
Gültige Stimmen 483 90,4 % -7,5
Wahlbezirke