Gemeinde Wildsteig

Wahlbeteiligung: 83,3 %

Auszählungsstand

Auszählungsstand

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Wildsteig, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

Gebiet Auszählungsstand Zeitpunkt letzter Eingang
Gemeinde Wildsteig
2 von 2
19:30
Ankunftstafel

Ankunftstafel

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Wildsteig, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

Gebiet Übergeordnetes Gebiet Uhrzeit
Briefwahlbezirk Gemeinde Wildsteig 19:30
Wildsteig Gemeinde Wildsteig 18:27

Führend

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Wildsteig, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

account_circle Taffertshofer Josef

Wählerliste Wildsteig 56,2 %

Erstunterlegen

Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 43,8 %

Stimmenanteile tabellarisch

Stimmenanteile tabellarisch

Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Wildsteig, Zwischenergebnis
Ausgezählte Gebiete: 2 von 2, 10.03.2026, 15:07:08

Partei Direktkandidatin/Direktkandidat Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
Wählerliste Wildsteig Taffertshofer Josef 489 56,2 % 56,2
Wählerbenannte Kandidatur 26 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 27 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 28 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 29 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 30 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 31 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 32 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 33 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 34 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 35 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 36 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 37 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 38 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 39 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 40 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 41 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 42 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 43 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 44 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 45 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 46 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 47 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 48 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 49 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 50 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 51 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 52 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 53 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 54 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 55 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 56 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 57 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 58 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 59 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 60 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 61 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 62 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 63 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 64 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 65 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 66 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 67 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 68 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 69 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Kandidatur 70 Sonstiger Bewerber 0 0,0 % 0,0
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 381 43,8 % 43,8
Wahlberechtigte 1.093 - -
Wähler 910 - -
Ungültige Stimmen 40 4,4 % 3,3
Gültige Stimmen 870 95,6 % -3,3